Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | BalkonPow. działki | ExtraTaras | StatusDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1_1A | 1 | 0 | 5 | 124.95m2 | 52.46m2 | Ogród | Sprzedane | 1 099 937,00 zł | NR:Nr:E1_1A Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 5 Pow:Pow: 124.95m2 Ogród:52.46m2 Sprzedane | |
E1_3A | 1 | 0 | 1 | 36.58m2 | 20.71m2 | Ogród | Sprzedane | NR:Nr:E1_3A Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 36.58m2 Ogród:20.71m2 Sprzedane | ||
E1_5A | 1 | 0 | 5 | 69.93m2 | 29.71m2 | Ogród | Sprzedane | 666 335,00 zł | NR:Nr:E1_5A Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 5 Pow:Pow: 69.93m2 Ogród:29.71m2 Sprzedane | |
E1_11A | 1 | 2 | 1 | 38.56m2 | 5.81m2 | Balkon | Sprzedane | 345 184,00 zł | NR:Nr:E1_11A Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 38.56m2 Balkon:5.81m2 Sprzedane | |
E1_12A | 1 | 2 | 1 | 107.13m2 | 7.10m2 | Balkon | Sprzedane | 1 023 735,00 zł | NR:Nr:E1_12A Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 107.13m2 Balkon:7.10m2 Sprzedane | |
E1_16A | 1 | 3 | 1 | 38.56m2 | 5.81m2 | Balkon | Sprzedane | 355 480,00 zł | NR:Nr:E1_16A Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 38.56m2 Balkon:5.81m2 Sprzedane | |
E1_1B | 1 | 0 | 2 | 58.56m2 | 29.71m2 | Ogród | Sprzedane | NR:Nr:E1_1B Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 58.56m2 Ogród:29.71m2 Sprzedane | ||
E1_2B | 1 | 0 | 2 | 47.05m2 | 22.81m2 | Ogród | Sprzedane | NR:Nr:E1_2B Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 47.05m2 Ogród:22.81m2 Sprzedane | ||
E1_3B | 1 | 0 | 2 | 55.44m2 | 26.24m2 | Ogród | Sprzedane | NR:Nr:E1_3B Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 55.44m2 Ogród:26.24m2 Sprzedane | ||
E2_2A | 1 | 0 | 3 | 65.73m2 | - | Brak | Sprzedane | 475 256 | NR:Nr:E2_2A Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.73m2 Brak:- Sprzedane | |
E2_3A | 1 | 0 | 4 | 82.21m2 | 47.01m2 | Ogród | Sprzedane | 721 749,00 zł | NR:Nr:E2_3A Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 82.21m2 Ogród:47.01m2 Sprzedane | |
E2_4A | 1 | 0 | 2 | 52.03m2 | 34.63m2 | Ogród | Sprzedane | 393 214 | NR:Nr:E2_4A Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 52.03m2 Ogród:34.63m2 Sprzedane | |
E2_5A | 1 | 0 | 3 | 68.13m2 | 46.40m2 | Ogród | Sprzedane | 499 349,00 zł | NR:Nr:E2_5A Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 68.13m2 Ogród:46.40m2 Sprzedane | |
E2_6A | 1 | 0 | 3 | 56.84m2 | 39.51m2 | Ogród | Sprzedane | NR:Nr:E2_6A Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 56.84m2 Ogród:39.51m2 Sprzedane | ||
E2_11A | 1 | 1 | 4 | 82.21m2 | 6.02m2 | Balkon | Sprzedane | 721 749,00 zł | NR:Nr:E2_11A Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 82.21m2 Balkon:6.02m2 Sprzedane | |
E2_12A | 1 | 1 | 2 | 52.03m2 | 5.81m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:E2_12A Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 52.03m2 Balkon:5.81m2 Sprzedane | ||
E2_19A | 1 | 2 | 4 | 82.21m2 | 6.02m2 | Balkon | Sprzedane | 755 619,00 zł | NR:Nr:E2_19A Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow:Pow: 82.21m2 Balkon:6.02m2 Sprzedane | |
E2_20A | 1 | 2 | 2 | 52.03m2 | 5.81m2 | Balkon | Sprzedane | 436 086,00 zł | NR:Nr:E2_20A Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 52.03m2 Balkon:5.81m2 Sprzedane | |
E2_1B | 1 | 0 | 2 | 53.79m2 | - | Brak | Sprzedane | 443 078,00 zł | NR:Nr:E2_1B Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 53.79m2 Brak:- Sprzedane | |
E2_4B | 1 | 0 | 1 | 36.09m2 | 22.26m2 | Ogród | Sprzedane | 283 502,00 zł | NR:Nr:E2_4B Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 36.09m2 Ogród:22.26m2 Sprzedane | |
E2_5B | 1 | 0 | 3 | 75.80m2 | 12.33m2 | Ogród | Sprzedane | 547 760,00 zł | NR:Nr:E2_5B Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 75.80m2 Ogród:12.33m2 Sprzedane | |
E2_6B | 1 | 0 | 1 | 36.81m2 | - | Brak | Sprzedane | 263 351 | NR:Nr:E2_6B Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 36.81m2 Brak:- Sprzedane | |
E2_7B | 1 | 0 | 1 | 36.32m2 | - | Brak | Sprzedane | NR:Nr:E2_7B Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 36.32m2 Brak:- Sprzedane | ||
E2_8B | 1 | 1 | 2 | 59.84m2 | 13.79m2 | Balkon | Sprzedane | 470 428 | NR:Nr:E2_8B Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 59.84m2 Balkon:13.79m2 Sprzedane | |
E2_9B | 1 | 1 | 2 | 51.88m2 | 5.81m2 | Balkon | Sprzedane | 413 460 | NR:Nr:E2_9B Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 51.88m2 Balkon:5.81m2 Sprzedane | |
E2_12B | 1 | 1 | 3 | 79.46m2 | 10.05m2 | Balkon | Rezerwacja | 629 734,00 zł | NR:Nr:E2_12B Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 79.46m2 Balkon:10.05m2 Rezerwacja | |
E2_15B | 1 | 2 | 2 | 59.84m2 | 5.00m2 | Balkon | Sprzedane | 464 264 | NR:Nr:E2_15B Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 59.84m2 Balkon:5.00m2 Sprzedane | |
E2_19B | 1 | 2 | 3 | 79.46m2 | 10.05m2 | Balkon | Rezerwacja | 629 734,00 zł | NR:Nr:E2_19B Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 79.46m2 Balkon:10.05m2 Rezerwacja | |
E2_20B | 1 | 2 | 1 | 36.81m2 | 4.38m2 | Balkon | Sprzedane | 281 756,00 zł | NR:Nr:E2_20B Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 36.81m2 Balkon:4.38m2 Sprzedane | |
E2_22B | 1 | 3 | 2 | 59.84m2 | 5.00m2 | Balkon | Sprzedane | 476 591,00 zł | NR:Nr:E2_22B Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 59.84m2 Balkon:5.00m2 Sprzedane | |
E2_27B | 1 | 3 | 1 | 36.81m2 | 6.08m2 | Balkon | Sprzedane | 289 118,00 zł | NR:Nr:E2_27B Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 36.81m2 Balkon:6.08m2 Sprzedane | |
E1_4A | 1 | 0 | 2 | 40.58m2 | 24.51m2 | Ogród | Sprzedane | 395 626,00 zł | NR:Nr:E1_4A Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 40.58m2 Ogród:24.51m2 Sprzedane |
Osiedle Bażantowo znajduje się w zielonej części Katowic, pomiędzy południowymi dzielnicami miasta: Piotrowicami, Kostuchną i Podlesiem. To spokojna, zielona i dobrze skomunikowana okolica. Osiedle jest zorganizowane w wewnętrzne enklawy o zróżnicowanej skali oraz proporcjach architektonicznych. Jego lokalizacja umożliwia komfortowy dojazd samochodem lub komunikacją publiczną do centrum Katowic, Tychów, Mysłowic czy Sosnowca. Blisko także do wielu kluczowych ciągów komunikacyjnych, np.: trasy S-81, S-86, S-1 czy autostrady A4, dzięki czemu bardzo swobodnie można podróżować po całym regionie. Doskonale skomunikowana okolica to m.in. oszczędność czasu w codziennych dojazdach do pracy oraz wygoda planowania weekendowych wypadów poza miasto z bliskimi.
Zobacz na mapieNa terenie tej modernistycznej enklawy mieści się wszystko, czego potrzeba do wygodnego życia. Centrum Handlowe Bażantowo zaspokaja codzienne potrzeby mieszkańców – znajdują się w nim m.in.: delikatesy, restauracje, kawiarnia, drogeria, pralnia, fryzjer, salony kosmetyczne oraz wiele innych. Mieszkańcy mogą w pełni korzystać z bliskości nowoczesnej Pijarskiej Szkoły Podstawowej, Przedszkola, punktów usługowych czy stacji benzynowej. Bardzo bogatą ofertę usług medycznych proponuje pobliskie Centrum Medyczne „Signum”.
Nie brakuje również propozycji dla osób aktywnych – Centrum Bażantowo Sport to kompleks, obejmujący kryte korty do tenisa, korty do squasha, basen, saunarium, siłownię, wielofunkcyjną dużą salę gimnastyczną oraz salon SPA. Dopełnieniem oferty sportowej jest boisko do koszykówki i mini boisko do piłki nożnej, wraz z placem zabaw na świeżym powietrzu. Na terenie Bażantowa znajduje się także Hotel oraz dom opieki dla osób starszych Senior Residence. W odległości krótkiego spaceru dostępne są rozległe tereny zielone, w tym m.in. Rezerwat przyrody Ochojec i Stawik na Ślepiotce.
Zobacz na mapieWymarzone mieszkanie znajdą tu wszystkie osoby, którym zależy na wygodnych wnętrzach, łatwym dostępie do pełnej infrastruktury miasta oraz sąsiedztwie terenów zielonych. Ze względu na atrakcyjną lokalizację i wysoki standard wykonania, Osiedle Bażantowo oferuje wiele miejsc pracy i stanowi doskonałą okazję do ulokowania kapitału inwestycyjnego.
Typ: | kawalerka |
Powierzchnia: | 36.09m2 |
Liczba pokoi: | 1 |
Typ: | 2-pokojowe |
Powierzchnia: | 51.88m2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ: | 2-pokojowe |
Powierzchnia: | 44.90m2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ: | 3-pokojowe |
Powierzchnia: | 68.13m2 |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ: | 4-pokojowe |
Powierzchnia: | 82.21m2 |
Liczba pokoi: | 4 |
Jako Millenium Inwestycje Sp. z o.o. prowadzimy działalność deweloperską od 2000 roku. Zajmujemy się przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych w segmencie budownictwa mieszkaniowego, usługowego oraz użyteczności publicznej. Od 2001 r. realizujemy koncepcję Osiedla Bażantowo. W jego tworzenie wkładamy wszystkie nasze umiejętności, siły i serce. Czujemy pełną odpowiedzialność za kształtowaną przestrzeń, współpracujemy z najlepszymi fachowcami oraz wieloma biurami projektowymi. Wsłuchujemy się w sugestie naszych klientów i mieszkańców.
Na Bażantowie zrealizowaliśmy budowę m.in.: pierwszych na Śląsku inteligentnych apartamentowców Millenium IQ, nowoczesnej Pijarskiej Szkoły Podstawowej, multifunkcyjnego Centrum Sportowego Bażantowo oraz domu opieki nad osobami starszymi Senior Residence. Naszą strategią jest tworzenie nowej jakości i stylu życia. Osiedla Bażantowo nazwane „miastem w mieście” tworzy unikalną strukturę w skali kraju, zapewniając mieszkańcom maksimum komfortu oraz bezpieczeństwa.